Решета

                                                        Типоразмеры поставляемых решет

 
НаименованиеГабаритные размеры решетаТолщина, ммТип отверстийРазмеры отверстий, мм
ОВС-25,СМ-4790 х 990*0,55от 1,1 до 1,3
0,8от 1,5 до 2,8
0,8от 1,2х12 до 1,8х20
0,8от 3,0 до 25,0
0,8от 2,0х20 до 12х50
0,8от 3,5 до 6,5
1от 3,0 до 25,0
1от 2,0 до 12х50
1от 1,6х20 до 1,8х20
  ЗВС-25, ЗАВ-40, КЗУ-40990 х 7400,55от 1,1 до 1,3
0,8от 1,5 до 2,8
0,8от 1,2х12 до 1,8х20
0,8от 3,0 до 25,0
0,8от 2,0х20 до 12х50
0,8от 3,5 до 6,5
1от 3,0 до 25,0
1от 2,0 до 12х50
1от 1,6 до 1,8
БЦС-100, МЗП-50490 х 990 гнутые х/к0,6от 1,1 до 1,3
0,8от 1,5 до 2,8
0,8от 1,2х12 до 1,4х20
1от 3,0 до 25,0
1от 2,0х20 до 12х50
1от 1,5х12 до 1,8х20
ПЕТКУСы
К-547А, К-527А
292х714* гнутые оцинкованные0,55от 1,1 до 1,3
0,8от 1,5 до 2,8
0,8от 1,2х12 до 1,8х20
0,8от 3,0 до 25,0
0,8от 2,0х20 до 12х50
0,8от 3,0 до 6,5
ПЕТКУС:
U 12 2.4, 15 2.4, 40, 60;
М 12 3.6, 15 3.6;
V 12 3.6, 15 3.6
292 х 714      гнутые0,55от 1,1 до 1,3
0,8от 1,5 до 2,8
0,8от 1,2х12 до 1,8х20
0,8от 3,0 до 25,0
0,8от 2,0х20 до 12х50
0,8от 3,5 до 6,5
Петкус-гигант  700 х 1065* оцинкованные0,55от 1,1 до 1,3
0,8от 1,5 до 2,8
от 3,0 до 25,0
от 2,0х20 до 12х50
от 1,2х12 до 1,8х20
от 3,5 до 6,5
1от 3,0 до 25,0
1от 1,6х20 до 1,8х20
1от 2,0 до 12х50
БИС-100, БЛС750 х 1000* оцинкованные0,55от 1,1 до 1,3
0,8от 1,5 до 2,8
от 1,2х12 до 1,8х20
от 3,0 до 25,0
от 2,0х20 до 12х50
от 3,5 до 6,5
1от 3,0 до 25,0
1от 2,0 до 12х50
1от 1,6х20 до 1,8х20
Сепараторы710 х 1420
оцинкованные
0,55от 1,1 до 1,3
0,8от 1,5 до 2,8
от 1,2х12 до 1,8х20
от 3,0 до 25,0
от 2,0х20 до 12х50
Сепараторы710 х 1420
оцинкованные
0,8от 3,5 до 6,5
1от 3,0 до 25,0
1от 2,0 до 12х50
1от 1,6х20 до 1,8х20
Сепараторы СВУ990 х 490* оцинкованные0,55от 1,1 до 1,3
0,8от 1,5 до 2,8
от 1,2х12 до 1,8х20
от 3,0 до 25,0
от 2,0х20 до 12х50
от 3,5 до 6,5
1от 3,0 до 25,0
1от 2,0 до 12х50
1от 1,6х20 до 1,8х20
Триерные листы800х2000* х/к1,5●выдавленd=5,0; 9,5
1000х2000  х/к1,5d=5,0; 9,5