НВК-5 (5 т/ч) | НВК-10 (10 т/ч) | НВК-25 (25 т/ч) | НВК-50 (50 т/ч) | НВК-100 (100 т/ч) | НВК-175 (175 т/ч) | ||||||
Мощность, кВт | Высота габаритная, м | Мощность, кВт | Высота габаритная, м | Мощность, кВт | Высота габаритная, м | Мощность, кВт | Высота габаритная, м | Мощность, кВт | Высота габаритная, м | Мощность, кВт | Высота габаритная, м |
1,5 | 5 | 1,5 | 5 | 1,1 | 5 | 2,2 | 5 | 3 | 5 | 9,2 | 5 |
1,5 | 6 | 1,5 | 6 | 2,2 | 6 | 4 | 6 | 7,5 | 6 | 11 | 6 |
1,5 | 7 | 1,5 | 7 | 2,2 | 7 | 4 | 7 | 7,5 | 7 | 11 | 7 |
1,5 | 8 | 1,5 | 8 | 2,2 | 8 | 4 | 8 | 7,5 | 8 | 11 | 8 |
1,5 | 9 | 1,5 | 9 | 2,2 | 9 | 4 | 9 | 7,5 | 9 | 15 | 9 |
1,5 | 10 | 1,5 | 10 | 3 | 10 | 5,5 | 10 | 11 | 10 | 15 | 10 |
1,5 | 11 | 1,5 | 11 | 3 | 11 | 5,5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 |
1,5 | 12 | 1,5 | 12 | 3 | 12 | 5,5 | 12 | 11 | 12 | 15 | 12 |
1,5 | 13 | 1,5 | 13 | 3 | 13 | 5,5 | 13 | 11 | 13 | 15 | 13 |
1,5 | 14 | 1,5 | 14 | 3 | 14 | 5,5 | 14 | 11 | 14 | 15 | 14 |
1,5 | 15 | 1,5 | 15 | 3 | 15 | 5,5 | 15 | 11 | 15 | 18,5 | 15 |
1,5 | 16 | 1,5 | 16 | 3 | 16 | 5,5 | 16 | 11 | 16 | 18,5 | 16 |
1,5 | 17 | 1,5 | 17 | 3 | 17 | 5,5 | 17 | 11 | 17 | 18,5 | 17 |
1,5 | 18 | 1,5 | 18 | 3 | 18 | 5,5 | 18 | 11 | 18 | 18,5 | 18 |
1,5 | 19 | 1,5 | 19 | 3 | 19 | 5,5 | 19 | 11 | 19 | 18,5 | 19 |
1,5 | 20 | 1,5 | 20 | 4 | 20 | 7,5 | 20 | 18,5 | 20 | 22 | 20 |
1,5 | 21 | 1,5 | 21 | 4 | 21 | 7,5 | 21 | 18,5 | 21 | 22 | 21 |
1,5 | 22 | 1,5 | 22 | 4 | 22 | 7,5 | 22 | 18,5 | 22 | 22 | 22 |
1,5 | 23 | 1,5 | 23 | 4 | 23 | 7,5 | 23 | 18,5 | 23 | 22 | 23 |
1,5 | 24 | 1,5 | 24 | 4 | 24 | 7,5 | 24 | 18,5 | 24 | 22 | 24 |
1,5 | 25 | 1,5 | 25 | 4 | 25 | 7,5 | 25 | 18,5 | 25 | 22 | 25 |
1,5 | 26 | 1,5 | 26 | 4 | 26 | 7,5 | 26 | 18,5 | 26 | 30 | 26 |
1,5 | 27 | 1,5 | 27 | 4 | 27 | 7,5 | 27 | 18,5 | 27 | 30 | 27 |
1,5 | 28 | 1,5 | 28 | 4 | 28 | 7,5 | 28 | 18,5 | 28 | 30 | 28 |
1,5 | 29 | 1,5 | 29 | 4 | 29 | 7,5 | 29 | 18,5 | 29 | 30 | 29 |
1,5 | 30 | 1,5 | 30 | 5,5 | 30 | 11 | 30 | 22 | 30 | 30 | 30 |
1,5 | 31 | 1,5 | 31 | 5,5 | 31 | 11 | 31 | 22 | 31 | 30 | 31 |
1,5 | 32 | 1,5 | 32 | 5,5 | 32 | 11 | 32 | 22 | 32 | 30 | 32 |
1,5 | 33 | 1,5 | 33 | 5,5 | 33 | 11 | 33 | 22 | 33 | 30 | 33 |
1,5 | 34 | 1,5 | 34 | 5,5 | 34 | 11 | 34 | 22 | 34 | 30 | 34 |
1,5 | 35 | 1,5 | 35 | 5,5 | 35 | 11 | 35 | 22 | 35 | 30 | 35 |
1,5 | 36 | 1,5 | 36 | 5,5 | 36 | 11 | 36 | 22 | 36 | 30 | 36 |
1,5 | 37 | 2,2 | 37 | 5,5 | 37 | 11 | 37 | 22 | 37 | 30 | 37 |
1,5 | 38 | 2,2 | 38 | 5,5 | 38 | 11 | 38 | 22 | 38 | 37 | 38 |
1,5 | 39 | 2,2 | 39 | 5,5 | 39 | 11 | 39 | 22 | 39 | 37 | 39 |
1,5 | 40 | 2,2 | 40 | 5,5 | 40 | 11 | 40 | 22 | 40 | 37 | 40 |
1,5 | 41 | 2,2 | 41 | 5,5 | 41 | 11 | 41 | 22 | 41 | 37 | 41 |
1,5 | 42 | 2,2 | 42 | 5,5 | 42 | 11 | 42 | 22 | 42 | 37 | 42 |
1,5 | 43 | 2,2 | 43 | 5,5 | 43 | 11 | 43 | 22 | 43 | 37 | 43 |
1,5 | 44 | 2,2 | 44 | 5,5 | 44 | 11 | 44 | 22 | 44 | 37 | 44 |
1,5 | 45 | 2,2 | 45 | 5,5 | 45 | 11 | 45 | 22 | 45 | 37 | 45 |
1,5 | 46 | 2,2 | 46 | 5,5 | 46 | 11 | 46 | 22 | 46 | 45 | 46 |
1,5 | 47 | 2,2 | 47 | 5,5 | 47 | 11 | 47 | 22 | 47 | 45 | 47 |
1,5 | 48 | 2,2 | 48 | 5,5 | 48 | 11 | 48 | 22 | 48 | 45 | 48 |
1,5 | 49 | 2,2 | 49 | 5,5 | 49 | 11 | 49 | 22 | 49 | 45 | 49 |
1,5 | 50 | 2,2 | 50 | 5,5 | 50 | 11 | 50 | 22 | 50 | 45 | 50 |

Предназначены для вертикального транспортирования зернового вороха зерновых, колосовых, зернобобовых, технических, масличных культур в элеваторах, комбикормовых заводах, семенные линии, зерноперерабатывающих комплексах.
Широкий ассортимент норий (как лакокрасочное покрытие, так и оцинкованное исполнение), разнообразная комплектация оборудования ( с датчиками, так и без них, площадками обслуживания и многое другое),конкурентное соотношение цены и качества, позволит Вам подобрать оборудование удовлетворяющее именно Ваши потребности.
Мотор-редуктор:
Все нории комплектуются только импортными мотор-редукторами.
Ковши:
В стандартном исполнении нории идут с металлическими цельнотянутыми ковшами. По желанию заказчика, мы можем поставить норию с полимерными ковшами.
Толщина материала:
Нории изготавливаются из оцинкованного и черного металла. Черный метал дополнительно окрашивается. Толщина металла башмака и головки — 3-5 мм, толщина секций — 1,5-3,0 мм.
Дополнительно нории комплектуются:
- Датчиками скорости, подпора и схода ленты
- Обгонной муфтой
- Взрыворазрядным устройством
- Норийной вышкой
- Площадкой обслуживания
- Футеровкой головы и башмака нории