
Транспортеры скребковые предназначены для транспортирования зерна и продуктов его переработки на зерноперерабатывающих предприятиях.
Так же в приемных отделениях железнодорожного и автомобильного транспорта, в надсилосных и подсилосных галереях элеваторов, мельниц, крупяных, комбикормовых, маслоэкстракционных заводов и других предприятиях, связанных с приемом, хранением и переработкой зерна или маслосемян.
ТЦ-25 (25 т/ч) | ТЦ-50 (50 т/ч) | ТЦ-100 (100 т/ч) | ТЦ-175 (175 т/ч) | ||||
Мощность, кВт | Длина габаритная, м | Мощность, кВт | Длина габаритная, м | Мощность, кВт | Длина габаритная, м | Мощность, кВт | Длина габаритная, м |
1,5 | 4 | 1,5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
1,5 | 5 | 1,5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
1,5 | 6 | 1,5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
1,5 | 7 | 2,2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
2,2 | 8 | 2,2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 |
2,2 | 9 | 2,2 | 9 | 4 | 9 | 5,5 | 9 |
2,2 | 10 | 2,2 | 10 | 4 | 10 | 5,5 | 10 |
2,2 | 11 | 2,2 | 11 | 4 | 11 | 5,5 | 11 |
2,2 | 12 | 3 | 12 | 4 | 12 | 5,5 | 12 |
3 | 13 | 3 | 13 | 4 | 13 | 5,5 | 13 |
3 | 14 | 3 | 14 | 4 | 14 | 5,5 | 14 |
3 | 15 | 3 | 15 | 7,5 | 15 | 5,5 | 15 |
3 | 16 | 3 | 16 | 7,5 | 16 | 11 | 16 |
3 | 17 | 3 | 17 | 7,5 | 17 | 11 | 17 |
3 | 18 | 3 | 18 | 7,5 | 18 | 11 | 18 |
3 | 19 | 4 | 19 | 7,5 | 19 | 11 | 19 |
4 | 20 | 4 | 20 | 7,5 | 20 | 11 | 20 |
4 | 21 | 4 | 21 | 7,5 | 21 | 11 | 21 |
4 | 22 | 4 | 22 | 7,5 | 22 | 11 | 22 |
4 | 23 | 4 | 23 | 7,5 | 23 | 11 | 23 |
4 | 24 | 4 | 24 | 7,5 | 24 | 11 | 24 |
4 | 25 | 4 | 25 | 7,5 | 25 | 11 | 25 |
4 | 26 | 4 | 26 | 7,5 | 26 | 11 | 26 |
4 | 27 | 4 | 27 | 7,5 | 27 | 11 | 27 |
4 | 28 | 5,5 | 28 | 7,5 | 28 | 11 | 28 |
5,5 | 29 | 5,5 | 29 | 7,5 | 29 | 11 | 29 |
5,5 | 30 | 5,5 | 30 | 7,5 | 30 | 15 | 30 |
5,5 | 31 | 5,5 | 31 | 11 | 31 | 15 | 31 |
5,5 | 32 | 5,5 | 32 | 11 | 32 | 15 | 32 |
5,5 | 33 | 5,5 | 33 | 11 | 33 | 15 | 33 |
5,5 | 34 | 5,5 | 34 | 11 | 34 | 15 | 34 |
5,5 | 35 | 5,5 | 35 | 11 | 35 | 15 | 35 |
5,5 | 36 | 5,5 | 36 | 11 | 36 | 15 | 36 |
5,5 | 37 | 5,5 | 37 | 11 | 37 | 15 | 37 |
5,5 | 38 | 5,5 | 38 | 11 | 38 | 15 | 38 |
7,5 | 39 | 7,5 | 39 | 11 | 39 | 15 | 39 |
7,5 | 40 | 7,5 | 40 | 11 | 40 | 18,5 | 40 |
7,5 | 41 | 7,5 | 41 | 11 | 41 | 18,5 | 41 |
7,5 | 42 | 7,5 | 42 | 11 | 42 | 18,5 | 42 |
7,5 | 43 | 7,5 | 43 | 11 | 43 | 18,5 | 43 |
7,5 | 44 | 7,5 | 44 | 11 | 44 | 18,5 | 44 |
7,5 | 45 | 7,5 | 45 | 11 | 45 | 22 | 45 |
7,5 | 46 | 7,5 | 46 | 11 | 46 | 22 | 46 |
7,5 | 47 | 7,5 | 47 | 11 | 47 | 22 | 47 |
7,5 | 48 | 11 | 48 | 15 | 48 | 22 | 48 |
7,5 | 49 | 11 | 49 | 15 | 49 | 22 | 49 |
11 | 50 | 11 | 50 | 15 | 50 | 22 | 50 |
11 | 51 | 11 | 51 | 15 | 51 | 22 | 51 |
11 | 52 | 11 | 52 | 15 | 52 | 22 | 52 |
11 | 53 | 11 | 53 | 15 | 53 | 30 | 53 |
11 | 54 | 11 | 54 | 15 | 54 | 30 | 54 |
11 | 55 | 11 | 55 | 15 | 55 | 30 | 55 |
11 | 56 | 11 | 56 | 15 | 56 | 30 | 56 |
11 | 57 | 11 | 57 | 15 | 57 | 30 | 57 |
11 | 58 | 11 | 58 | 15 | 58 | 30 | 58 |
11 | 59 | 11 | 59 | 15 | 59 | 30 | 59 |
11 | 60 | 11 | 60 | 15 | 60 | 30 | 60 |
Мотор-редуктор:
Все скребковые транспортеры комплектуются только импортными мотор-редукторами.
Цепь:
В стандартном исполнении скребковые транспортеры комплектуются тяговыми цепями марки М 112, М 224 и М 315 с полимерными скребками.
Толщина материала:
Скребковые транспортеры изготавливаются из оцинкованного и черного металла. Черный метал дополнительно окрашивается. Толщина металла приводной и натяжной секции — 3-6 мм, толщина секций: боковые стенки 2-5 мм, дно 3-6 мм, крышка 1,5-2 мм.
Дополнительно скребковые транспортеры комплектуются:
- Датчиками скорости, подпора и обрыва цепи
- Футеровкой днища и боковых стенок